Día: 25/10/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MCR LIMA-HORTA BARCELONA 20 12 18 15
FUSTECMA NBF CASTELLÓ 14 18 7 15
GIRBAL BRUGADA, XAVIER - LOPEZ ILLAN, DANIEL - PAVELLÓ VIROLAI - Barcelona (Barcelona)
MCR LIMA-HORTA BARCELONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 SUBIRATS TERUEL, IVET 28 0 0/2 0% 0/4 0% 0/6 0% 0/0 0% 1 3 4 1 1 2 0 0 0 5 0 -7 2
5 RUEDA CHONI, JULIA MARIA 32 14 5/10 50% 1/1 100% 6/11 55% 1/2 50% 0 5 5 5 2 7 0 0 0 3 4 14 13
6 ROIG I SALRACH, LULA 27 15 4/8 50% 2/3 67% 6/11 55% 1/2 50% 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 4 12 9
7 ESCUDER GONZALEZ, ELENA 12 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 7 6
8 RIPOLL MOYA, CLAUDIA 06 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -4
15 CHASCO MASO, BLANCA 14 5 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3/4 75% 1 6 7 1 0 2 0 0 0 0 2 11 -6
19 CLARK, KAYLA DASANI 11 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 6 8 2 0 3 0 0 0 4 0 1 7
22 MORALES LÓPEZ, ESPERANZA BELEN 22 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 4 5 0 2 3 0 0 0 4 2 5 9
24 BARRIENTOS PEREIRA, NURIA 21 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 3 2 5 0 0 1 0 0 1 1 0 6 6
25 AGUADO TORTELLA, MIREIA 27 14 3/5 60% 1/2 50% 4/7 57% 5/8 62% 1 3 4 1 0 3 0 0 0 1 6 15 13
Total 200 65 20/40 50% 5/12 42% 25/52 48% 10/16 62% 9 31 40 13 6 25 0 1 1 20 18 64 0
FUSTECMA NBF CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 VILLAMOR APARICIO, CRISTINA 10 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 -3
7 CAMPOS DE BENGOA, LAURA 25 7 1/6 17% 0/4 0% 1/10 10% 5/6 83% 1 4 5 0 2 4 1 0 0 4 5 2 -13
10 BASAEZ NARVAEZ, SENDY GENESIS 32 16 4/9 44% 1/3 33% 5/12 42% 5/5 100% 1 0 1 1 3 2 0 0 0 1 2 13 -3
11 AGYEI, MAGDALENE AFUAH-OYE 32 11 4/5 80% 1/2 50% 5/7 71% 0/0 0% 3 5 8 0 1 2 0 0 0 2 1 15 -3
13 FERRI MONTAGUD, AINA 19 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -9
15 DE GIACOMO, LUZ MIA 20 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 0 0 3 0 0 0 4 0 -4 3
16 RUIZ DE LA HERMOSA ARCE, LOURDES 17 2 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 2/8 25% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 2 5 0 -4
18 CARLI DEL PINO, SABINA 26 2 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 0/0 0% 0 2 2 1 4 1 0 0 0 3 2 0 -11
76 JOVENA MESEGUER, LUCIA 19 9 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 5/8 62% 2 0 2 1 4 1 0 0 0 1 5 14 -12
Total 200 54 14/36 39% 3/17 18% 17/53 32% 17/27 63% 9 13 22 5 18 15 1 0 0 18 20 41 0
Día: 25/10/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LA CORDÁ DE PATERNA NB 12 17 20 12
RECOLETAS ZAMORA 22 17 19 21
CERVANTES FERNANDEZ, DANIEL - CLIMENT RIVERA, ALEJANDRO - PAB MUNI PATERNA - Paterna (Valencia)
LA CORDÁ DE PATERNA NB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CHE TORTOLA, CLARA 27 8 1/2 50% 2/5 40% 3/7 43% 0/0 0% 0 2 2 3 0 5 0 0 0 2 3 5 -11
4 SARAVIA LOGROÑO, PAULA 33 15 3/4 75% 2/8 25% 5/12 42% 3/4 75% 0 3 3 0 1 5 0 0 0 4 3 5 -18
7 DAVILA DIAZ DE ILARRAZA, SANDRA 08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -6
8 SAEZ MORENO, VIRGINIA 13 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 -3 -3
10 GALIANA MIRALLES, MARÍA ISABEL 08 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5 1
14 LLOMPART PERELLO, MARTA 29 8 2/8 25% 1/4 25% 3/12 25% 1/1 100% 0 6 6 4 1 1 1 0 0 1 3 12 1
25 TRAORE, AMINATA 14 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 7 7 2 0 4 0 0 0 3 1 5 -17
32 GABRIEL, PIATH MAKUANG 26 17 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 5/6 83% 4 7 11 0 2 6 1 0 0 4 4 21 -1
33 SEGURA MORENO, LORENA 32 6 0/3 0% 2/4 50% 2/7 29% 0/0 0% 0 3 3 1 1 3 0 0 0 3 1 1 -19
77 SANCHO MAURI, CLARA 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -4 -17
Total 200 61 14/31 45% 8/25 32% 22/56 39% 9/11 82% 5 31 36 12 5 26 3 0 0 26 16 45 0
RECOLETAS ZAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 NISKI CASTELAO, FLORENCIA 31 13 4/8 50% 0/5 0% 4/13 31% 5/6 83% 0 4 4 3 1 3 0 1 0 0 5 13 9
5 ANGEL VILLEN, DAVINIA 13 5 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 0/0 0% 2 4 6 1 0 0 0 0 0 2 0 5 11
8 PEREZ RELANCIO, ANA 13 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/2 100% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 2 4 11 8
9 TAINTA LIZALDE, ANA 36 12 3/10 30% 2/5 40% 5/15 33% 0/3 0% 1 3 4 6 4 0 0 1 0 2 2 13 16
13 FERNANDEZ MUÑOZ, MARTA 08 5 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 2/2 100% 0 0 0 2 2 2 0 0 0 3 1 3 2
14 FILOR, FATOU KINE 10 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3 1 4 4
23 POUYE, FATOU 27 16 6/9 67% 1/2 50% 7/11 64% 1/4 25% 7 1 8 0 4 1 0 0 0 1 4 23 11
28 SANCHEZ MARRUFO, BEATRIZ 30 9 1/3 33% 0/4 0% 1/7 14% 7/10 70% 2 4 6 3 2 1 0 0 0 1 5 14 13
55 RESENDE CARREGOSA, EVA ALEXANDRA 32 7 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 2/3 67% 0 4 4 2 4 4 0 0 0 2 2 9 16
Total 200 79 20/48 42% 6/22 27% 26/70 37% 21/32 66% 13 24 37 19 18 11 0 3 0 16 24 95 0
Día: 25/10/2025 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DOMUSA TEKNIK ISB 16 18 16 9
AZULMARINO MALLORCA PALMA 24 21 18 25
ALEJO SANCHEZ, ANDREA - HORMIGO CASELLES, ABRAHAM - POLIDEPORTIVO DE AZKOITIA - Azkoitia (Guipúzcoa)
DOMUSA TEKNIK ISB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 TOMANCOVA, BARBORA 25 7 3/9 33% 0/0 0% 3/9 33% 1/2 50% 2 6 8 0 1 1 0 0 0 2 2 8 -23
2 ARAÚJO GOUVEIA VIEIRA, INÊS 28 11 4/6 67% 1/1 100% 5/7 71% 0/0 0% 1 2 3 0 1 3 0 0 0 3 3 10 -13
4 IPARRAGUIRRE ALUSTIZA, SARA 19 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/3 33% 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 2 5 -11
5 GUTIERREZ IBAÑEZ, MONTSERRAT 20 7 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 8 -8
9 OTAEGI ALBIZU, MARIA 15 6 0/1 0% 2/3 67% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 6 -19
12 LIZUNDIA AROZENA, ALAZNE 23 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 1 -7 -17
13 LEAUPEPE, GERALDYNN MALAMA 17 11 2/9 22% 2/3 67% 4/12 33% 1/2 50% 0 2 2 0 2 6 0 0 0 1 5 4 -15
18 AZCUE JAUREGUI, JONE 10 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -4 -14
23 LALOTTE, ELODIE MELISSA 15 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 -2 -6
24 VAN, SKYLAR ISABELLA 27 10 2/5 40% 2/3 67% 4/8 50% 0/0 0% 2 3 5 1 0 1 0 0 0 4 1 8 -19
Total 200 59 14/43 33% 8/14 57% 22/57 39% 7/11 64% 6 18 24 4 6 15 1 0 0 24 20 36 0
AZULMARINO MALLORCA PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 BULGAK, ADUT ATEM 24 15 0/0 0% 5/6 83% 5/6 83% 0/0 0% 0 5 5 1 1 2 0 0 0 0 1 20 7
4 SICILIANO, AMAIQUEN CAROL 10 0 0/3 0% 0/3 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 2 0 -5 8
5 GRANDE PARDO, CARMEN 20 3 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 2 0 2 0 1 0 2 2 3 9
7 AVIÑOA CANALS, MARINA 20 8 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 0/2 0% 0 1 1 0 2 2 0 0 0 2 1 3 20
9 GIMENEZ MONSERRAT, INES 04 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 8
10 RAKOVIC, KRISTINA 18 9 1/1 100% 2/3 67% 3/4 75% 1/1 100% 0 4 4 1 1 1 0 0 0 2 3 14 18
11 GARCIA MATEO, MARTA 22 16 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 4/5 80% 3 3 6 0 2 2 0 0 0 2 5 21 13
13 JUNIO MBULITO, IRIS 25 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 2 1 4 15
14 ESPAÑA ALMENDRO, MARIA 19 8 2/4 50% 1/5 20% 3/9 33% 1/1 100% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 10
22 CAPEL CILLA, GEDNA 17 6 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 4/4 100% 2 3 5 0 0 2 0 0 0 3 4 7 15
35 ASINDE, JANE 21 15 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 9/11 82% 2 5 7 0 2 1 0 0 0 2 5 23 22
Total 200 88 21/39 54% 9/20 45% 30/59 51% 19/24 79% 7 28 35 6 12 15 0 1 0 20 24 96 0
Día: 25/10/2025 / Hora: 18:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
C.B. SANTFELIUENC 23 11 8 16
CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM 15 15 19 15
GARCIA PAREJO, ALBERTO - ALMANSA GARCIA, FRANCISCO JAVIER - Palau Municipal d'esports Juan Carlos Navarro - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
C.B. SANTFELIUENC
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 NOGUÉS MARTÍ, JANA 27 4 1/6 17% 0/4 0% 1/10 10% 2/2 100% 1 1 2 5 1 3 0 0 0 3 6 3 -12
3 SALZMANN ROMEU, XENIA 03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -7
9 GIL ABAD, CRISTINA 13 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -8
11 MAROTTE, ASHTYNNE JENNER 25 13 2/3 67% 3/8 38% 5/11 45% 0/1 0% 3 5 8 3 0 3 0 0 0 4 1 11 16
12 CONDE DURAN, ITSASO 18 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 2 5 3 0 1 1 0 0 5 2 4 5
16 SALMERON SEGU, LAURA 37 12 3/5 60% 2/8 25% 5/13 38% 0/0 0% 4 3 7 1 0 2 0 0 0 2 2 10 -8
21 TIBE, ANGELICA 10 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -6
22 COULIBALY, ADAMA 09 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -5
23 TENBROCK, EMILIA CARLOTTA 28 11 1/5 20% 2/9 22% 3/14 21% 3/4 75% 0 5 5 0 1 1 0 0 0 2 3 5 -5
24 MEITE, AÏCHA 13 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 3 2 5 2 2 2 0 0 0 2 1 6 -6
44 PARES VILASECA, SIRA 18 9 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33% 2/2 100% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 2 9 6
Total 200 58 11/36 31% 9/36 25% 20/72 28% 9/13 69% 15 26 41 16 5 15 1 0 0 21 18 47 0
CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GASSAMA DANSOKO, FANTA 14 13 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 5/9 56% 2 5 7 0 1 2 0 0 0 3 7 14 11
1 ARFINENGO DEL CARPIO, CAROLINA 20 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 1 4 5 2 1 1 0 0 0 3 0 5 2
3 VORPHAL, LESLIE 20 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/2 0% 1 4 5 3 1 0 0 0 0 3 2 5 3
4 SANCHEZ ROBAYO, NURIA 09 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 -5
5 ANITUA GARCIA, NAHIA 22 3 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 1 2 5 -1
7 RECIO GONZALEZ, MARIA 24 6 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 0/0 0% 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 9 1
8 RIOS RUS, INES 25 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 5 6 1 0 1 0 1 0 2 1 7 -3
10 MORALES SANCHO, ALICIA 17 3 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 3/4 75% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 4
23 VENDRELL GIRBES, ANGELA 02 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
30 MARTINEZ CARRANZA, MARTA 19 9 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 1/2 50% 1 1 2 0 0 3 0 0 0 4 1 1 5
77 SANCHEZ FERNANDEZ-SATORRE, CONCEPCION 28 19 6/10 60% 1/4 25% 7/14 50% 4/6 67% 0 5 5 2 2 1 0 0 0 2 5 21 15
Total 200 64 22/42 52% 2/17 12% 24/59 41% 14/25 56% 7 31 38 15 8 11 0 1 0 18 21 71 0
Día: 25/10/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BOSONIT UNIBASKET 15 25 24 13
UNICAJA MIJAS 13 8 13 15
NAVARRO CAMPAS, OSCAR - PATRICIO LOPEZ, SALVADOR - 0-POLIDEPORTIVO LOBETE - Logroño (La Rioja)
BOSONIT UNIBASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALONSO GUADAÑO, MONICA 28 2 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 2 2 5 1 0 0 0 0 2 0 3 12
3 ALDECOA RODRIGUEZ, CECILIA 28 11 0/1 0% 3/8 38% 3/9 33% 2/2 100% 0 1 1 1 4 1 1 0 0 2 3 12 26
4 PADROSA MONS, NINA 23 5 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 3 1 2 0 0 0 2 2 6 12
5 FLOREZ PASCUAL, EMMA 18 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 1 4 5 0 1 1 0 0 0 2 3 11 21
7 LOSADA GONZALEZ-BABE, IRIA 22 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 5 5 1 1 0 0 0 0 2 0 5 7
9 VAN SCHAIK, LINDA 29 30 3/6 50% 7/10 70% 10/16 62% 3/3 100% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 3 26 27
11 SAÑUDO TRILLO, CAROLINA 02 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
17 FORSTER, HEATHER MARIE 14 7 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3/4 75% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 2 3 11 5
22 LLORENTE RUIZ, MARIA 11 0 0/6 0% 0/0 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 -10 6
34 SEDLÁKOVÁ, TEREZA 26 15 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 7/9 78% 3 6 9 1 0 1 0 0 0 0 7 23 23
Total 200 77 13/35 37% 12/25 48% 25/60 42% 15/18 83% 5 23 28 12 9 6 1 1 0 18 21 86 0
UNICAJA MIJAS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 CAPELLAN SANTANA, CESARINA LISBETH 07 2 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 2/4 50% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 -4 -19
4 MORENO FERNANDEZ, ELENA 24 6 1/4 25% 1/4 25% 2/8 25% 1/2 50% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2 2 2 4
11 PUIGGROS ROVIRA, ESTEL 22 15 0/0 0% 5/12 42% 5/12 42% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 6 -2
15 LO SYLLA, SOKHNA BINTOU 19 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 5 6 5 0 1 0 0 0 3 1 5 -6
18 GALERON ALVAREZ, SOFIA 21 4 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 4/4 100% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 -31
20 ZIMMERMAN, CAMILLE KATHLEEN 24 9 4/10 40% 0/2 0% 4/12 33% 1/4 25% 6 8 14 1 0 1 0 0 0 1 7 18 -1
21 ROTERS DUBININA, MARIA 21 4 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 3 3 6 2 1 0 1 0 0 3 1 9 -13
24 OROIS AZNAREZ, ALBA 20 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 -27
32 EKE BENITEZ, TAYRA 16 4 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 0/0 0% 2 2 4 0 1 4 0 1 0 3 0 -3 -18
55 GARCIA PAUNERO, CELIA 26 5 1/4 25% 1/6 17% 2/10 20% 0/0 0% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 2 1 2 -27
Total 200 49 10/36 28% 7/30 23% 17/66 26% 8/14 57% 15 27 42 13 4 11 1 1 0 21 18 40 0
Día: 25/10/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CELTA FEMXA ZORKA 13 16 16 21 10
MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL 17 18 14 17 4
FERNANDEZ REQUEJO, DIEGO - ARGUELLES DOMINGUEZ, RUBEN - PABELLON DE NAVIA - Vigo (Pontevedra)
CELTA FEMXA ZORKA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 VIZMANOS IGLESIS, MARTINA 11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 -5
6 RODRÍGUEZ SILVA, UXÍA 14 3 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 3 -5
7 CABRERA BACCON, DIANA MARIA 34 4 1/8 12% 0/0 0% 1/8 12% 2/6 33% 1 8 9 1 1 3 0 0 0 2 4 3 -3
8 BOQUETE MANNA, ANDREA LUCIANA 34 12 2/3 67% 2/8 25% 4/11 36% 2/2 100% 1 4 5 1 0 0 0 0 0 1 1 11 6
11 BERMEJO ESCRIBANO, DEVA 32 14 5/8 62% 0/4 0% 5/12 42% 4/5 80% 1 3 4 3 2 1 0 0 0 3 5 16 8
21 VIDAL ACUÑA, SARA 06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -1
30 THOMAS, JISELLE ELIZABETH VALENTINE 24 20 5/7 71% 2/4 50% 7/11 64% 4/4 100% 1 1 2 0 0 1 0 1 0 4 5 18 6
32 SALINAS MASCUÑANA, PAULA 06 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6
52 KELLIHER, JESSICA ANNE 29 9 3/9 33% 1/1 100% 4/10 40% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 4 2 4 12
66 MENENDEZ TORRES, CARLOTA 35 12 0/5 0% 4/6 67% 4/11 36% 0/0 0% 1 2 3 6 3 0 0 0 0 1 5 21 6
Total 225 76 18/46 39% 9/25 36% 27/71 38% 13/19 68% 5 23 28 13 10 6 1 1 0 19 24 77 0
MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 DAVYDOVA, MARIA MARGARITA 27 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 3 5 0 1 0 1 0 0 2 3 6 -2
6 CACERES AYALA, CLARA MARIA 12 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 -7 -5
8 TORRUBIA CANO, CARLA 06 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1
13 SENOSIAIN VERGARACHEA, ANNE 32 10 4/5 80% 0/2 0% 4/7 57% 2/2 100% 0 4 4 4 1 6 0 0 0 2 4 12 -3
14 MOYA BLANCH, LAIA 23 9 0/2 0% 3/4 75% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 10 2
17 GARCIA MUÑOZ, CARMEN 04 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
18 TORREBLANCA GINEL, MARIA 15 3 0/2 0% 1/4 25% 1/6 17% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -7
19 SANCHEZ DAVILA, ALEJANDRA 16 5 1/5 20% 1/2 50% 2/7 29% 0/0 0% 1 5 6 3 0 0 0 0 0 3 0 6 -4
20 D'URSO VALLINA, MACARENA ROCIO 32 11 1/4 25% 3/8 38% 4/12 33% 0/0 0% 1 2 3 2 1 4 0 1 0 4 2 3 0
41 HERNANGOMEZ GEUER, ANDREA MARGARITA 25 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 8 9 0 0 0 0 0 0 3 4 8 -9
55 MONTEIRO DA SILVA, RAPHAELLA 33 23 6/7 86% 1/4 25% 7/11 64% 8/9 89% 0 6 6 2 0 2 0 0 0 3 4 25 -1
Total 225 70 15/36 42% 10/27 37% 25/63 40% 10/11 91% 7 32 39 12 3 16 1 1 0 24 19 65 0
Día: 25/10/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA 18 16 13 16
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. 19 19 21 17
VILLANUEVA TENA, JAVIER - RODRÍGUEZ FRANCISCO, ALDO JESÚS - PABELLÓN ISLAS CANARIAS - San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 PARISI, CLAIRE LISA 14 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 1/2 50% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 5 -6
5 FORSYTH, MARIE LOUISE BOBBETTE 32 15 5/10 50% 0/3 0% 5/13 38% 5/6 83% 4 4 8 1 0 2 0 0 0 4 3 12 -11
7 IBAÑEZ SILVESTRE, NOELIA 06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8 LUQUE CABALLERO, MARIA 21 0 0/1 0% 0/5 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 3 3 2 1 1 0 0 0 2 0 -3 -4
10 ARREGUI MARIEZCURRENA, ITZIAR 26 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 1 3 3 0 0 0 1 2 7 -7
12 GOMEZ FERNANDEZ, MARTA 31 13 3/4 75% 2/4 50% 5/8 62% 1/2 50% 2 1 3 3 0 1 0 0 0 2 3 15 -9
13 STEVANOVIC, BOJANA 31 9 2/5 40% 1/5 20% 3/10 30% 2/2 100% 1 5 6 4 0 3 0 0 0 3 4 10 -13
14 SOLER SUAREZ, PATRICIA 34 16 8/13 62% 0/0 0% 8/13 62% 0/0 0% 3 5 8 1 1 2 0 0 0 0 2 21 -13
37 MONTAÑO MUÑOZ, ASHLY 04 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 1
72 GARCÍA MORALES, EVA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
Total 200 63 21/41 51% 4/21 19% 25/62 40% 9/12 75% 12 21 33 14 6 12 1 0 0 14 16 67 0
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 MORO SANTANO, LAURA 04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -8
5 DE LIMA VIEGAS LANEIRO, RAQUEL 31 13 4/7 57% 1/7 14% 5/14 36% 2/2 100% 1 2 3 9 2 3 0 1 0 0 1 16 10
