Día: 01/11/2025 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
UNICAJA MIJAS 26 22 17 25
MCR LIMA-HORTA BARCELONA 12 11 12 12
CALVILLO RENDON, ELIAS - HURTADO RUIZ, MIGUEL - Pabellón José María Martin Urbano - Málaga (Málaga)
UNICAJA MIJAS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 CAPELLAN SANTANA, CESARINA LISBETH 16 6 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 1/1 100% 0 1 1 0 2 5 0 0 0 2 1 -2 0
4 MORENO FERNANDEZ, ELENA 21 12 3/6 50% 2/6 33% 5/12 42% 0/0 0% 3 0 3 5 1 2 0 0 0 3 0 9 16
11 PUIGGROS ROVIRA, ESTEL 21 9 0/0 0% 3/7 43% 3/7 43% 0/0 0% 1 2 3 5 3 2 0 0 0 3 1 12 33
15 LO SYLLA, SOKHNA BINTOU 20 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/2 50% 3 3 6 0 1 1 0 0 0 1 2 12 1
18 GALERON ALVAREZ, SOFIA 19 9 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 0/0 0% 4 5 9 2 0 2 0 0 0 1 2 15 0
20 ZIMMERMAN, CAMILLE KATHLEEN 21 14 6/10 60% 0/1 0% 6/11 55% 2/4 50% 4 4 8 2 3 1 0 0 0 2 5 22 43
21 ROTERS DUBININA, MARIA 21 5 1/2 50% 1/6 17% 2/8 25% 0/0 0% 1 1 2 2 2 2 0 0 0 1 0 2 27
23 MERINO RUIZ, NADIA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
24 OROIS AZNAREZ, ALBA 18 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 1 10
32 EKE BENITEZ, TAYRA 20 10 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 2/2 100% 4 5 9 1 2 1 0 0 0 1 1 17 42
55 GARCIA PAUNERO, CELIA 20 15 3/4 75% 2/7 29% 5/11 45% 3/3 100% 2 3 5 4 1 0 0 0 0 0 1 20 43
Total 200 90 24/42 57% 11/38 29% 35/80 44% 9/12 75% 22 24 46 24 16 16 1 0 0 17 14 110 0
MCR LIMA-HORTA BARCELONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 SUBIRATS TERUEL, IVET 18 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 1 1 4 0 0 0 5 0 -6 -27
5 RUEDA CHONI, JULIA MARIA 29 7 3/6 50% 0/3 0% 3/9 33% 1/2 50% 0 3 3 2 3 3 0 0 0 1 5 9 -27
6 ROIG I SALRACH, LULA 25 7 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 0/2 0% 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 2 -5 -11
7 ESCUDER GONZALEZ, ELENA 20 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 -9
15 CHASCO MASO, BLANCA 24 6 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 0/0 0% 1 2 3 0 1 2 0 1 0 1 3 6 -47
19 CLARK, KAYLA DASANI 20 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 -18
22 MORALES LÓPEZ, ESPERANZA BELEN 20 7 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 1/1 100% 1 4 5 0 0 1 0 0 0 2 1 5 -25
24 BARRIENTOS PEREIRA, NURIA 22 2 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 4 6 1 1 0 0 0 0 2 1 5 -35
25 AGUADO TORTELLA, MIREIA 22 11 4/5 80% 0/1 0% 4/6 67% 3/6 50% 0 6 6 2 2 7 0 0 0 0 4 13 -16
Total 200 47 18/41 44% 2/12 17% 20/53 38% 5/11 45% 5 22 27 9 8 25 0 1 0 14 17 30 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 17:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE 22 11 8 22
CELTA FEMXA ZORKA 20 17 22 24
ALVAREZ-OSSORIO VARELA, JAIME ENRIQUE - IBARRA MENDOZA, JORGE LUIS - REAL CANOE N.C. - Madrid (Madrid)
SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 SUAREZ GONZALEZ, LUCIA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
4 TORRES MUNICIO, MARIA 30 12 4/8 50% 1/6 17% 5/14 36% 1/5 20% 2 2 4 3 1 4 0 0 0 2 3 4 -14
7 MATO DE PRADA, CRISTINA 19 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 -3 -10
8 FLORES GARCIA, CARLA 15 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 0 0 5 1 1 0 1 1 -2 -1
9 RODRIGUEZ NUÑEZ, CLARA 29 9 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 3/4 75% 1 6 7 2 0 2 2 0 0 1 4 17 -20
10 CAÑIZARES GONZALEZ, NOA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -6
12 SANTANA MOLDAVSKY, ORNELLA SOLEDAD 11 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 -7
13 NAGORE SANCHEZ, MARIA DEL MAR 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 -4
18 DE MIER ESPINA, PAOLA 14 6 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 2/2 100% 0 3 3 2 2 3 0 0 0 4 2 7 0
22 ESNAL AGUIRRE, ANE 27 12 1/2 50% 3/4 75% 4/6 67% 1/2 50% 1 3 4 0 2 4 0 0 0 2 1 10 -21
30 FLETA ROBLES, LUCIA 14 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2 -4
33 DE SOUSA, CLITAN IVANDRA 29 16 3/6 50% 2/2 100% 5/8 62% 4/4 100% 1 4 5 2 1 0 0 1 0 2 3 22 -11
Total 200 63 14/31 45% 8/20 40% 22/51 43% 11/19 58% 5 23 28 12 9 26 3 2 0 14 17 55 0
CELTA FEMXA ZORKA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 VIZMANOS IGLESIS, MARTINA 19 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/6 33% 0 5 5 0 4 1 0 0 0 1 4 13 2
6 RODRÍGUEZ SILVA, UXÍA 20 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 2 3 5 1 0 2 0 1 0 2 0 1 8
7 CABRERA BACCON, DIANA MARIA 23 7 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 1/1 100% 3 7 10 1 0 2 0 0 0 1 2 12 8
8 BOQUETE MANNA, ANDREA LUCIANA 20 10 2/3 67% 2/3 67% 4/6 67% 0/0 0% 0 2 2 4 0 3 0 0 0 3 0 8 3
11 BERMEJO ESCRIBANO, DEVA 19 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 1 1 2 3 2 0 0 0 2 2 3 16
21 VIDAL ACUÑA, SARA 12 5 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 2 1 3 2 0 0 0 0 0 2 1 8 8
29 MARTÍNEZ QUINTANA, NAIARA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
30 THOMAS, JISELLE ELIZABETH VALENTINE 22 2 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 0/0 0% 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 -5 15
32 SALINAS MASCUÑANA, PAULA 14 8 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 1/2 50% 1 2 3 0 2 2 1 0 0 2 2 10 11
52 KELLIHER, JESSICA ANNE 24 23 10/15 67% 0/0 0% 10/15 67% 3/4 75% 3 2 5 3 2 2 1 1 0 3 2 25 15
66 MENENDEZ TORRES, CARLOTA 26 12 3/5 60% 2/3 67% 5/8 62% 0/0 0% 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 14 9
Total 200 83 28/51 55% 6/19 32% 34/70 49% 9/15 60% 11 24 35 16 16 18 2 3 0 17 14 89 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. 26 13 25 11
LA CORDÁ DE PATERNA NB 17 9 19 24
AGUILERA MELLADO, RAUL - PEREZ HERNANDEZ, SAUL - PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES - Cáceres (Cáceres)
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 DE LIMA VIEGAS LANEIRO, RAQUEL 26 16 2/5 40% 4/12 33% 6/17 35% 0/0 0% 1 5 6 1 1 3 0 0 0 1 1 10 6
7 FONTELA CABALEIRO, LUCIA 30 11 3/6 50% 1/3 33% 4/9 44% 2/3 67% 1 1 2 4 4 0 0 1 0 2 3 16 2
13 PRIETO PEREDA, CLARA 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -2
15 MENDEZ LAMAS, LUCIA 19 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 6 7 1 0 2 0 0 0 1 2 7 17
19 SUÁREZ FERNÁNDEZ, CARMEN 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 -1 -3
23 LISTE ALFONSIN, NEREA 27 17 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 12/15 80% 2 4 6 2 0 2 0 1 0 1 9 26 -4
30 TAVARES RAMOS, INÉS 32 13 2/8 25% 3/5 60% 5/13 38% 0/0 0% 0 1 1 3 3 4 0 0 0 3 2 7 7
31 DE BARROS FILIPE, JOSEPHINE KIESSE 31 13 2/3 67% 3/9 33% 5/12 42% 0/0 0% 3 2 5 1 0 2 0 0 0 3 4 11 5
55 GAUNA, VICTORIA ABRIL 20 4 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 0/0 0% 4 3 7 1 1 4 0 1 0 2 0 3 2
Total 200 75 12/29 41% 12/34 35% 24/63 38% 15/20 75% 13 22 35 13 10 17 0 3 0 16 22 78 0
LA CORDÁ DE PATERNA NB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CHE TORTOLA, CLARA 28 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 3 4 3 2 5 0 0 0 2 1 -1 -1
4 SARAVIA LOGROÑO, PAULA 27 13 3/7 43% 2/3 67% 5/10 50% 1/2 50% 1 1 2 0 2 1 0 0 0 2 3 11 -7
10 GALIANA MIRALLES, MARÍA ISABEL 17 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 -7 10
14 LLOMPART PERELLO, MARTA 31 22 7/14 50% 1/3 33% 8/17 47% 5/5 100% 0 4 4 2 3 2 0 0 0 3 8 25 -1
15 SEGURA MORENO, CARMEN 16 8 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 -6
25 TRAORE, AMINATA 24 10 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 2/2 100% 3 3 6 1 2 1 0 0 0 3 2 14 0
32 GABRIEL, PIATH MAKUANG 15 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 5 7 1 0 3 2 0 0 3 0 3 -5
33 SEGURA MORENO, LORENA 32 14 2/4 50% 3/6 50% 5/10 50% 1/1 100% 2 5 7 1 1 4 0 0 0 2 1 13 -1
77 SANCHO MAURI, CLARA 10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 -19
Total 200 69 18/41 44% 8/22 36% 26/63 41% 9/10 90% 9 22 31 9 12 17 3 0 0 22 16 63 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM 17 11 16 13 9
BOSONIT UNIBASKET 7 11 17 22 14
LANGA DE MARTIN, ASUNCION - MELWANI CHUGANI, KUNAL A. - PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES SAN PABLO - Sevilla (Sevilla)
CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GASSAMA DANSOKO, FANTA 29 12 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 2/3 67% 5 13 18 0 1 4 0 0 0 4 3 20 4
1 ARFINENGO DEL CARPIO, CAROLINA 21 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 4 0 -5 -1
3 VORPHAL, LESLIE 16 0 0/5 0% 0/1 0% 0/6 0% 0/0 0% 3 1 4 1 0 1 0 2 0 0 2 0 6
4 SANCHEZ ROBAYO, NURIA 06 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
5 ANITUA GARCIA, NAHIA 28 10 2/3 67% 2/4 50% 4/7 57% 0/0 0% 0 5 5 0 1 3 1 0 0 5 2 8 -14
7 RECIO GONZALEZ, MARIA 29 5 2/3 67% 0/6 0% 2/9 22% 1/2 50% 0 1 1 4 3 1 0 0 0 2 2 4 -4
8 RIOS RUS, INES 17 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 2 1 -1 -9
10 MORALES SANCHO, ALICIA 22 10 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 3/5 60% 2 3 5 0 0 2 0 1 0 0 3 10 -6
23 VENDRELL GIRBES, ANGELA 07 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 1
30 MARTINEZ CARRANZA, MARTA 16 6 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 0/2 0% 3 0 3 1 0 0 0 1 0 5 1 0 1
77 SANCHEZ FERNANDEZ-SATORRE, CONCEPCION 35 17 4/7 57% 1/4 25% 5/11 45% 6/8 75% 2 4 6 1 1 6 0 0 0 3 5 13 -11
Total 225 66 19/44 43% 5/27 19% 24/71 34% 13/22 59% 16 34 50 8 6 20 1 5 0 26 19 48 0
BOSONIT UNIBASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALONSO GUADAÑO, MONICA 31 9 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 3/3 100% 1 0 1 3 1 0 0 0 1 3 2 9 -1
3 ALDECOA RODRIGUEZ, CECILIA 35 10 0/2 0% 3/6 50% 3/8 38% 1/1 100% 2 2 4 0 1 1 1 0 0 2 3 11 4
4 PADROSA MONS, NINA 22 1 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 1/4 25% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 2 0 8
5 FLOREZ PASCUAL, EMMA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
7 LOSADA GONZALEZ-BABE, IRIA 37 11 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 3/5 60% 4 6 10 1 1 2 3 0 0 2 5 21 12
9 VAN SCHAIK, LINDA 25 12 2/9 22% 1/4 25% 3/13 23% 5/7 71% 2 8 10 1 1 1 0 0 0 3 4 12 -2
11 SAÑUDO TRILLO, CAROLINA 08 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -8
17 FORSTER, HEATHER MARIE 19 5 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 1/4 25% 0 2 2 0 3 1 1 0 0 2 2 3 -5
22 LLORENTE RUIZ, MARIA 14 7 2/5 40% 1/5 20% 3/10 30% 0/0 0% 0 1 1 1 2 1 0 1 0 5 0 -2 14
34 SEDLÁKOVÁ, TEREZA 32 13 1/8 12% 0/2 0% 1/10 10% 11/14 79% 2 6 8 2 1 2 0 0 0 1 8 17 5
Total 225 71 14/46 30% 6/23 26% 20/69 29% 25/38 66% 11 27 38 9 13 8 5 1 1 19 26 73 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FUSTECMA NBF CASTELLÓ 11 19 18 13
OSES CONSTRUCCION 18 13 13 19
PRESSEGUER BOMBARDO, JOSEP LLUÍS - BERNABEU VALENTIN, GERARDO - #93# PAB MUNI GRAPA - Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)
FUSTECMA NBF CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
7 CAMPOS DE BENGOA, LAURA 30 15 4/7 57% 1/8 12% 5/15 33% 4/8 50% 0 4 4 1 1 1 0 0 0 5 6 7 -1
10 BASAEZ NARVAEZ, SENDY GENESIS 35 10 0/4 0% 2/3 67% 2/7 29% 4/6 67% 0 0 0 7 3 3 0 1 0 3 4 11 0
11 AGYEI, MAGDALENE AFUAH-OYE 28 8 4/9 44% 0/3 0% 4/12 33% 0/0 0% 3 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 5 -1
12 SOLER MADARIAGA, LAIA 24 7 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 0/0 0% 4 2 6 2 0 1 0 0 0 2 0 9 -8
13 FERRI MONTAGUD, AINA 30 13 2/5 40% 3/5 60% 5/10 50% 0/0 0% 0 4 4 3 1 1 0 1 0 1 3 17 0
15 DE GIACOMO, LUZ MIA 17 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2 2 4 0 1 1 0 0 0 1 2 6 3
16 RUIZ DE LA HERMOSA ARCE, LOURDES 18 3 0/2 0% 1/3 33% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 -4
18 CARLI DEL PINO, SABINA 12 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 1 0 0 4 1 -3 2
76 JOVENA MESEGUER, LUCIA 06 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 -1
Total 200 61 14/37 38% 8/27 30% 22/64 34% 9/16 56% 13 14 27 16 7 11 2 2 0 18 18 53 0
OSES CONSTRUCCION
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 BLANCO MORCILLO, MARIA DEL CARMEN 19 1 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 1/2 50% 0 3 3 3 4 2 0 1 0 3 3 4 -2
5 LLORENTE, VICTORIA 19 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 2 1 3 1 1 3 0 0 0 3 1 2 -15
6 PARRA, FAUSTINE LAURE CLEMENCE 29 7 3/6 50% 0/3 0% 3/9 33% 1/1 100% 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 7 8
7 GUTIERREZ LANCHO, LUCIA 24 7 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 1/2 50% 1 4 5 0 0 3 0 1 0 1 1 3 1
8 DIEZ PASTOR, AMAIA 07 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4 -4
9 RECARTE MENDIVE, MIRIAM 08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5
10 ASURMENDI VILLAVERDE, MARIA DEL CARMEN 12 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/1 0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 7 4
11 MUNGO LANZETTI, JULIETA 27 11 1/4 25% 2/5 40% 3/9 33% 3/4 75% 1 3 4 3 0 1 1 0 0 2 3 12 7
20 WONE ARANAZ, AIXA 23 10 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 0/0 0% 2 3 5 0 0 4 0 0 0 4 1 3 9
23 ELSO ARAMENDIA, ANDREA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7
44 CASTRO MARRERO, SARA 30 20 6/8 75% 2/4 50% 8/12 67% 2/4 50% 0 7 7 1 0 1 0 0 0 2 7 26 4
Total 200 63 19/38 50% 5/17 29% 24/55 44% 10/16 62% 8 26 34 12 7 16 2 2 0 19 17 63 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 20:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
RECOLETAS ZAMORA 14 9 16 14
DOMUSA TEKNIK ISB 13 10 12 12
GALLEGO SALDAÑA, RODRIGO - FERNANDEZ GARCIA, JESUS - PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO - Zamora (Zamora)
RECOLETAS ZAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 NISKI CASTELAO, FLORENCIA 30 9 2/6 33% 0/7 0% 2/13 15% 5/6 83% 1 3 4 2 1 2 0 0 0 2 4 4 13
5 ANGEL VILLEN, DAVINIA 11 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/2 0% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 3 1 -5 -7
8 PEREZ RELANCIO, ANA 28 10 3/7 43% 1/2 50% 4/9 44% 1/1 100% 1 3 4 2 1 1 2 1 0 2 2 13 9
9 TAINTA LIZALDE, ANA 32 6 1/3 33% 1/5 20% 2/8 25% 1/2 50% 0 3 3 1 1 1 0 1 0 5 1 -1 10
14 FILOR, FATOU KINE 18 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 4 4 0 1 4 0 0 0 1 1 1 12
23 POUYE, FATOU 22 9 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 0/0 0% 2 3 5 1 4 1 0 0 0 1 3 16 -6
28 SANCHEZ MARRUFO, BEATRIZ 23 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 0 1 2 1 0 0 1 3 8 -6
55 RESENDE CARREGOSA, EVA ALEXANDRA 35 12 3/6 50% 1/7 14% 4/13 31% 3/5 60% 0 3 3 0 2 2 0 0 0 3 4 5 5
Total 200 53 14/32 44% 5/28 18% 19/60 32% 10/16 62% 6 22 28 6 12 15 3 2 0 18 19 41 0
DOMUSA TEKNIK ISB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 TOMANCOVA, BARBORA 19 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 3 5 0 1 2 0 0 0 2 1 6 -6
2 ARAÚJO GOUVEIA VIEIRA, INÊS 24 8 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 1/2 50% 0 4 4 0 0 4 0 0 0 2 3 6 -8
4 IPARRAGUIRRE ALUSTIZA, SARA 20 4 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 1 3 -11
5 GUTIERREZ IBAÑEZ, MONTSERRAT 14 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 7 4
12 LIZUNDIA AROZENA, ALAZNE 15 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 -2 0
13 LEAUPEPE, GERALDYNN MALAMA 25 8 3/11 27% 0/5 0% 3/16 19% 2/2 100% 0 4 4 2 1 2 0 1 0 2 2 0 6
15 VILLAMOR APARICIO, CRISTINA 16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 -6 2
18 AZCUE JAUREGUI, JONE 24 6 3/8 38% 0/3 0% 3/11 27% 0/0 0% 0 6 6 1 0 1 1 0 0 1 3 7 -6
23 LALOTTE, ELODIE MELISSA 21 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 2 6 8 0 0 2 1 1 0 3 3 6 0
24 VAN, SKYLAR ISABELLA 22 8 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 2/3 67% 3 1 4 1 0 3 0 0 0 2 3 5 -11
Total 200 47 18/42 43% 1/17 6% 19/59 32% 8/11 73% 9 28 37 5 6 20 2 3 0 19 17 32 0
Día: 02/11/2025 / Hora: 11:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL 12 17 17 22
LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA 21 23 17 14
GUADALAJARA DIAZ, POL - HORMIGO CASELLES, ABRAHAM - Pabellón Guillermo Garcia Pezzi - Melilla (Melilla)
MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
Total 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
Total 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Día: 02/11/2025 / Hora: 12:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. BETANZOS GARCIA, CARLOS - EXPOSITO RUF, JUAN ANTONIO - POLIESPORTIU SON MOIX - Palma de Mallorca (Illes Balears)