Día: 06/12/2025 / Hora: 13:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DOMUSA TEKNIK ISB 10 11 16 15
OSES CONSTRUCCION 18 15 11 16
FUENTES MAGARZO, ALEXIS - MUÑOZ HERRERA, MARIA - POLIDEPORTIVO DE AZKOITIA - Azkoitia (Guipúzcoa)
DOMUSA TEKNIK ISB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 TOMANCOVA, BARBORA 16 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1
2 ARAÚJO GOUVEIA VIEIRA, INÊS 15 2 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 -1 -3
4 IPARRAGUIRRE ALUSTIZA, SARA 19 7 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 4 -6
5 GUTIERREZ IBAÑEZ, MONTSERRAT 12 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -2 0
9 OTAEGI ALBIZU, MARIA 06 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -3 -1
12 LIZUNDIA AROZENA, ALAZNE 16 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -12
13 LEAUPEPE, GERALDYNN MALAMA 17 10 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 3/6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 -5
18 AZCUE JAUREGUI, JONE 24 11 1/5 20% 1/4 25% 2/9 22% 6/8 75% 0 6 6 2 1 1 0 0 0 2 5 13 4
22 VILLAMOR APARICIO, CRISTINA 23 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 3 -2 -1
23 LALOTTE, ELODIE MELISSA 24 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/2 0% 3 13 16 1 0 1 0 0 0 1 1 12 -9
24 VAN, SKYLAR ISABELLA 28 14 7/10 70% 0/3 0% 7/13 54% 0/2 0% 5 5 10 0 2 4 0 0 0 5 2 11 -8
Total 200 52 16/44 36% 3/20 15% 19/64 30% 11/22 50% 13 30 43 6 6 10 0 0 0 19 18 40 0
OSES CONSTRUCCION
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 BLANCO MORCILLO, MARIA DEL CARMEN 17 2 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 0/2 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 -3 -2
5 LLORENTE, VICTORIA 19 10 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 2/3 67% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 3 2 7 9
6 PARRA, FAUSTINE LAURE CLEMENCE 28 7 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 5/5 100% 2 2 4 2 0 2 0 0 0 1 4 9 10
7 GUTIERREZ LANCHO, LUCIA 21 7 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 0/0 0% 0 4 4 2 0 1 0 0 0 1 2 9 8
8 DIEZ PASTOR, AMAIA 08 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 0
9 RECARTE MENDIVE, MIRIAM 10 1 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -2
10 ASURMENDI VILLAVERDE, MARIA DEL CARMEN 12 3 0/0 0% 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 4 1
11 MUNGO LANZETTI, JULIETA 31 15 0/4 0% 3/6 50% 3/10 30% 6/6 100% 1 12 13 2 4 3 0 0 0 2 5 27 4
20 WONE ARANAZ, AIXA 28 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 4 4 1 1 3 0 0 0 4 1 -3 3
23 ELSO ARAMENDIA, ANDREA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -2 1
44 CASTRO MARRERO, SARA 21 15 3/6 50% 3/3 100% 6/9 67% 0/2 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 13 8
Total 200 60 8/25 32% 10/30 33% 18/55 33% 14/20 70% 5 34 39 11 7 14 0 0 0 18 19 61 0
Día: 06/12/2025 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MCR LIMA-HORTA BARCELONA 20 26 12 15
LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA 17 23 15 15
GUADALAJARA DIAZ, POL - LOPEZ ILLAN, DANIEL - PAVELLÓ VIROLAI - Barcelona (Barcelona)
MCR LIMA-HORTA BARCELONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 SUBIRATS TERUEL, IVET 31 13 2/2 100% 3/5 60% 5/7 71% 0/0 0% 0 2 2 2 2 3 0 0 0 3 1 12 -6
5 RUEDA CHONI, JULIA MARIA 38 12 4/6 67% 1/6 17% 5/12 42% 1/2 50% 0 5 5 11 2 5 0 0 0 3 5 19 7
6 ROIG I SALRACH, LULA 30 6 0/7 0% 2/4 50% 2/11 18% 0/0 0% 0 1 1 1 1 2 0 2 0 3 1 -4 6
7 ESCUDER GONZALEZ, ELENA 16 6 0/1 0% 2/3 67% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 2 0 6 -5
8 RIPOLL MOYA, CLAUDIA 11 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 -2 4
19 CLARK, KAYLA DASANI 13 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/1 100% 1 3 4 0 0 3 0 1 0 2 1 2 -2
22 MORALES LÓPEZ, ESPERANZA BELEN 27 9 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 3/4 75% 3 2 5 2 0 3 0 0 0 2 4 11 5
24 BARRIENTOS PEREIRA, NURIA 04 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3
25 AGUADO TORTELLA, MIREIA 30 19 4/7 57% 2/4 50% 6/11 55% 5/8 62% 1 7 8 2 1 1 0 0 0 2 4 23 3
Total 200 73 15/33 45% 11/25 44% 26/58 45% 10/15 67% 8 22 30 18 7 19 0 3 0 20 18 70 0
LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 PARISI, CLAIRE LISA 07 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -10
5 FORSYTH, MARIE LOUISE BOBBETTE 31 17 6/9 67% 0/1 0% 6/10 60% 5/5 100% 2 8 10 3 0 0 0 0 0 3 3 26 2
8 LUQUE CABALLERO, MARIA 30 21 5/6 83% 3/5 60% 8/11 73% 2/2 100% 1 0 1 2 2 2 2 0 0 4 2 21 13
10 ARREGUI MARIEZCURRENA, ITZIAR 28 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/4 50% 1 1 2 0 2 4 0 0 0 4 5 0 -7
12 GOMEZ FERNANDEZ, MARTA 32 13 1/3 33% 3/7 43% 4/10 40% 2/2 100% 0 2 2 3 1 2 0 0 0 2 2 11 0
13 STEVANOVIC, BOJANA 30 11 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 4/6 67% 0 4 4 4 2 3 0 0 0 2 6 15 -3
14 SOLER SUAREZ, PATRICIA 40 4 2/8 25% 0/2 0% 2/10 20% 0/0 0% 2 7 9 6 1 4 1 0 0 3 2 8 -3
37 MONTAÑO MUÑOZ, ASHLY 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -7
Total 200 70 17/34 50% 7/21 33% 24/55 44% 15/19 79% 6 23 29 18 8 17 3 0 0 18 20 78 0
Día: 06/12/2025 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
UNICAJA MIJAS 14 22 24 23
MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL 24 16 18 21
PATRICIO LOPEZ, SALVADOR - MARTINEZ GONZALEZ, JOAQUIN - Pabellón José María Martin Urbano - Málaga (Málaga)
UNICAJA MIJAS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 CAPELLAN SANTANA, CESARINA LISBETH 21 9 0/3 0% 1/4 25% 1/7 14% 6/7 86% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 3 5 8 5
4 MORENO FERNANDEZ, ELENA 20 14 3/4 75% 1/2 50% 4/6 67% 5/6 83% 4 2 6 2 1 0 0 0 0 2 4 22 -8
10 JIMÉNEZ LOSADA, ELSA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PUIGGROS ROVIRA, ESTEL 14 5 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 2/2 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 1 1 2
15 LO SYLLA, SOKHNA BINTOU 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -3
18 GALERON ALVAREZ, SOFIA 22 2 1/2 50% 0/5 0% 1/7 14% 0/0 0% 2 3 5 1 1 2 1 0 0 1 1 2 -5
20 ZIMMERMAN, CAMILLE KATHLEEN 29 14 5/13 38% 0/1 0% 5/14 36% 4/4 100% 2 5 7 3 2 1 0 1 0 2 2 16 7
21 ROTERS DUBININA, MARIA 18 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 2/2 100% 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 9 2
24 OROIS AZNAREZ, ALBA 19 9 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 1 0 1 4 0 2 0 0 0 4 1 5 -1
32 EKE BENITEZ, TAYRA 25 10 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 2/2 100% 3 3 6 0 2 1 1 1 0 2 3 15 9
55 GARCIA PAUNERO, CELIA 27 13 5/8 62% 1/6 17% 6/14 43% 0/0 0% 5 3 8 2 0 0 0 0 0 2 1 14 12
Total 200 83 22/45 49% 6/26 23% 28/71 39% 21/23 91% 19 19 38 15 9 10 2 2 0 21 20 91 0
MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 DAVYDOVA, MARIA MARGARITA 20 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 4 5 0 0 2 0 0 0 4 1 4 -5
6 CACERES AYALA, CLARA MARIA 19 9 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 7/8 88% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 3 6 11 6
8 TORRUBIA CANO, CARLA 03 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 -4
13 SENOSIAIN VERGARACHEA, ANNE 23 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 2 0 3 0 1 0 2 1 -1 -11
14 MOYA BLANCH, LAIA 18 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 7 -5
17 GARCIA MUÑOZ, CARMEN 12 8 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 2/2 100% 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 14 5
18 TORREBLANCA GINEL, MARIA 11 4 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 1/1 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3
19 SANCHEZ DAVILA, ALEJANDRA 21 8 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 1/2 50% 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 3 10 -6
20 D'URSO VALLINA, MACARENA ROCIO 24 16 3/4 75% 2/7 29% 5/11 45% 4/4 100% 1 1 2 2 2 2 0 0 0 2 3 15 3
41 HERNANGOMEZ GEUER, ANDREA MARGARITA 24 5 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 2/2 100% 2 3 5 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1
55 MONTEIRO DA SILVA, RAPHAELLA 25 17 4/9 44% 3/6 50% 7/15 47% 0/0 0% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 3 2 10 -7
Total 200 79 16/31 52% 10/27 37% 26/58 45% 17/19 89% 7 16 23 16 6 13 2 2 0 20 21 80 0
Día: 06/12/2025 / Hora: 18:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
C.B. SANTFELIUENC 12 14 18 16
FUSTECMA NBF CASTELLÓ 23 15 20 17
MARIN ABAD, JESUS - SAEZ RUIZ, JAVIER - Palau Municipal d'esports Juan Carlos Navarro - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
C.B. SANTFELIUENC
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 NOGUÉS MARTÍ, JANA 31 16 5/9 56% 1/4 25% 6/13 46% 3/4 75% 0 2 2 1 4 2 0 0 0 2 4 15 -23
9 GIL ABAD, CRISTINA 08 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -16
11 MAROTTE, ASHTYNNE JENNER 35 7 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 0/1 0% 1 6 7 0 2 4 0 1 0 3 1 5 -21
12 CONDE DURAN, ITSASO 17 4 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 1 0 0 2 4 5 -25
16 SALMERON SEGU, LAURA 24 10 2/3 67% 2/7 29% 4/10 40% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 3 5
21 TIBE, ANGELICA 20 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 0 2 6 2 5 0 0 0 3 0 -2 10
22 COULIBALY, ADAMA 19 6 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 0/2 0% 3 3 6 1 2 1 0 0 0 1 2 8 12
23 TENBROCK, EMILIA CARLOTTA 20 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 1 0 0 3 1 0 -25
24 MEITE, AÏCHA 04 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 1 -2 -2
44 PARES VILASECA, SIRA 23 13 4/8 50% 1/4 25% 5/12 42% 2/4 50% 1 0 1 0 5 4 0 0 0 4 3 5 10
Total 200 60 19/45 42% 5/24 21% 24/69 35% 7/13 54% 9 21 30 9 16 21 2 1 0 24 16 37 0
FUSTECMA NBF CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
7 CAMPOS DE BENGOA, LAURA 30 13 4/9 44% 0/2 0% 4/11 36% 5/6 83% 0 2 2 7 4 1 1 0 0 2 5 21 30
8 PEREZ RELANCIO, CLAUDIA 11 3 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 2 3 -7
11 AGYEI, MAGDALENE AFUAH-OYE 33 2 1/3 33% 0/4 0% 1/7 14% 0/0 0% 0 5 5 0 2 3 0 1 0 1 0 -1 21
12 SOLER MADARIAGA, LAIA 12 2 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 1 3 16
13 FERRI MONTAGUD, AINA 31 7 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 3/4 75% 0 6 6 5 2 7 0 0 0 1 3 11 2
15 DE GIACOMO, LUZ MIA 21 5 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 1/1 100% 1 1 2 1 3 1 0 1 0 2 1 5 2
16 RUIZ DE LA HERMOSA ARCE, LOURDES 18 7 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 3/4 75% 2 3 5 3 1 1 0 0 0 2 3 10 2
18 CARLI DEL PINO, SABINA 08 5 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 0 1 4 0 0 0 2 1 1 -10
25 AIELLO, GIANNA DOMINIQUE 23 28 12/16 75% 0/0 0% 12/16 75% 4/6 67% 4 6 10 0 0 2 0 0 0 2 7 35 16
76 JOVENA MESEGUER, LUCIA 13 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3
Total 200 75 25/49 51% 1/13 8% 26/62 42% 22/29 76% 8 33 41 17 13 20 1 2 0 16 24 92 0
Día: 06/12/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BOSONIT UNIBASKET 6 18 17 24
SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE 23 8 11 14
GOMEZ HERNANDEZ, AITOR - BERBEIRA ORIA, MANUEL - 0-POLIDEPORTIVO LOBETE - Logroño (La Rioja)
BOSONIT UNIBASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALONSO GUADAÑO, MONICA 24 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 4 0 1 0 1 0 1 0 0 3
3 ALDECOA RODRIGUEZ, CECILIA 28 13 0/0 0% 3/8 38% 3/8 38% 4/5 80% 0 4 4 2 1 2 0 0 0 3 2 11 14
4 PADROSA MONS, NINA 15 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 -2 10
5 FLOREZ PASCUAL, EMMA 29 6 3/9 33% 0/5 0% 3/14 21% 0/0 0% 3 3 6 2 1 1 0 1 0 1 2 4 -9
7 LOSADA GONZALEZ-BABE, IRIA 11 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 5 5 1 1 0 1 0 0 1 1 11 18
9 VAN SCHAIK, LINDA 32 15 3/11 27% 3/6 50% 6/17 35% 0/0 0% 5 2 7 8 3 1 0 0 0 2 0 19 16
11 SAÑUDO TRILLO, CAROLINA 05 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -12
17 FORSTER, HEATHER MARIE 14 7 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 5/6 83% 4 5 9 1 1 1 0 0 0 2 3 14 -3
22 LLORENTE RUIZ, MARIA 17 7 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 0/0 0% 1 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 -3 -4
34 SEDLÁKOVÁ, TEREZA 26 13 4/8 50% 1/1 100% 5/9 56% 2/2 100% 2 4 6 1 1 1 0 0 0 0 2 18 12
Total 200 65 14/46 30% 8/25 32% 22/71 31% 13/15 87% 16 27 43 20 8 12 1 2 0 14 11 71 0
SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 TORRES MUNICIO, MARIA 26 7 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 3/5 60% 2 4 6 3 2 4 1 0 0 2 5 12 -13
7 MATO DE PRADA, CRISTINA 23 8 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 4/6 67% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 4 -4
8 FLORES GARCIA, CARLA 12 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 -5 -10
9 RODRIGUEZ NUÑEZ, CLARA 38 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/1 0% 2 4 6 1 2 3 1 1 0 1 1 9 -7
18 DE MIER ESPINA, PAOLA 23 13 4/7 57% 1/1 100% 5/8 62% 2/2 100% 1 2 3 4 2 2 0 0 0 3 2 16 2
22 ESNAL AGUIRRE, ANE 29 16 5/9 56% 2/4 50% 7/13 54% 0/0 0% 2 3 5 1 0 2 0 0 0 1 1 14 1
30 FLETA ROBLES, LUCIA 17 1 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 1/2 50% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -18
33 DE SOUSA, CLITAN IVANDRA 32 5 1/5 20% 1/4 25% 2/9 22% 0/0 0% 0 6 6 1 0 2 0 0 0 2 0 1 4
Total 200 56 17/36 47% 4/20 20% 21/56 38% 10/16 62% 7 23 30 10 7 16 2 1 0 11 14 51 0
Día: 06/12/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM 15 17 11 15 12
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. 17 17 8 16 9
BETANZOS GARCIA, CARLOS - IBARRA MENDOZA, JORGE LUIS - PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES SAN PABLO - Sevilla (Sevilla)
CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GASSAMA DANSOKO, FANTA 25 14 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 4/6 67% 4 6 10 2 2 2 0 1 0 4 4 18 1
1 ARFINENGO DEL CARPIO, CAROLINA 15 0 0/1 0% 0/4 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 5 0 -8 -3
4 SANCHEZ ROBAYO, NURIA 11 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -1
5 ANITUA GARCIA, NAHIA 22 5 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 3/4 75% 2 2 4 2 2 2 0 0 0 5 3 4 -1
7 RECIO GONZALEZ, MARIA 32 13 2/4 50% 3/5 60% 5/9 56% 0/0 0% 4 1 5 4 0 0 0 0 0 1 0 17 12
8 RIOS RUS, INES 13 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 3 4 0 1 1 0 0 0 2 1 7 -4
10 MORALES SANCHO, ALICIA 26 5 0/4 0% 1/2 50% 1/6 17% 2/4 50% 0 2 2 2 3 2 0 0 0 0 3 6 1
23 VENDRELL GIRBES, ANGELA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 ELLIOTT, ELIZABETH MELISSA 28 16 7/15 47% 0/1 0% 7/16 44% 2/3 67% 4 4 8 4 1 1 1 0 0 1 5 23 15
30 MARTINEZ CARRANZA, MARTA 24 3 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 3/4 75% 3 0 3 1 2 1 0 0 0 3 2 2 -6
77 SANCHEZ FERNANDEZ-SATORRE, CONCEPCION 28 6 2/9 22% 0/1 0% 2/10 20% 2/2 100% 0 3 3 2 1 1 0 2 0 3 3 3 1
Total 225 70 20/55 36% 4/17 24% 24/72 33% 18/25 72% 19 25 44 18 12 11 1 3 0 25 21 75 0
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
7 FONTELA CABALEIRO, LUCIA 33 10 1/7 14% 2/4 50% 3/11 27% 2/4 50% 3 4 7 3 0 4 0 0 0 2 5 9 8
10 ALONSO GUERRA, ELENA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PRIETO PEREDA, CLARA 22 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 8 -1
15 MENDEZ LAMAS, LUCIA 26 8 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 2/2 100% 1 5 6 1 1 1 1 0 0 1 2 16 3
19 SUÁREZ FERNÁNDEZ, CARMEN 08 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 -8
23 LISTE ALFONSIN, NEREA 31 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/4 50% 3 6 9 1 1 3 0 0 0 5 3 6 3
30 TAVARES RAMOS, INÉS 40 17 4/6 67% 2/8 25% 6/14 43% 3/3 100% 1 2 3 1 2 3 1 0 0 5 2 10 1
31 DE BARROS FILIPE, JOSEPHINE KIESSE 33 11 3/7 43% 1/8 12% 4/15 27% 2/3 67% 4 3 7 2 0 4 0 1 0 3 7 8 -12
55 GAUNA, VICTORIA ABRIL 31 11 1/3 33% 2/8 25% 3/11 27% 3/6 50% 0 4 4 0 1 3 1 0 0 5 6 4 -9
Total 225 67 16/33 48% 7/31 23% 23/64 36% 14/22 64% 14 26 40 12 6 19 3 1 0 21 25 64 0
Día: 06/12/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
AZULMARINO MALLORCA PALMA 19 12 22 19
RECOLETAS ZAMORA 10 20 20 14
NAVARRO CAMPAS, OSCAR - HORMIGO CASELLES, ABRAHAM - POLIESPORTIU SON MOIX - Palma de Mallorca (Illes Balears)
AZULMARINO MALLORCA PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 BULGAK, ADUT ATEM 25 13 5/6 83% 1/6 17% 6/12 50% 0/0 0% 1 5 6 3 2 2 0 0 0 3 2 15 8
4 SICILIANO, AMAIQUEN CAROL 22 6 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 2 -6
5 GRANDE PARDO, CARMEN 29 6 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 6/6 100% 0 1 1 8 3 2 0 0 0 3 5 15 9
7 AVIÑOA CANALS, MARINA 12 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/2 0% 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 3 6 -1
10 RAKOVIC, KRISTINA 11 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1
11 GARCIA MATEO, MARTA 26 16 6/8 75% 0/1 0% 6/9 67% 4/4 100% 2 7 9 2 0 3 2 0 0 2 2 23 8
13 JUNIO MBULITO, IRIS 26 6 2/6 33% 0/2 0% 2/8 25% 2/2 100% 5 3 8 1 0 1 3 0 0 2 2 11 7
14 ESPAÑA ALMENDRO, MARIA 25 11 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 6/7 86% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 5 14 13
22 CAPEL CILLA, GEDNA 13 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/4 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 3 3 -3 -2
35 ASINDE, JANE 12 5 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 3/4 75% 0 1 1 0 2 2 0 0 0 3 2 1 3
Total 200 72 21/36 58% 2/17 12% 23/53 43% 24/32 75% 9 24 33 18 8 15 5 0 0 20 26 89 0
RECOLETAS ZAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 ANGEL VILLEN, DAVINIA 14 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 -6 -5
8 PEREZ RELANCIO, ANA 20 12 2/6 33% 2/4 50% 4/10 40% 2/2 100% 0 5 5 1 2 4 0 0 0 1 1 10 -10
9 TAINTA LIZALDE, ANA 37 8 4/7 57% 0/2 0% 4/9 44% 0/0 0% 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 3 11 -8
11 MARTIN TEJEDOR, AINA 31 10 0/1 0% 3/7 43% 3/8 38% 1/2 50% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 3 8 -2
13 FERNANDEZ MUÑOZ, MARTA 27 12 3/12 25% 1/2 50% 4/14 29% 3/4 75% 0 1 1 5 1 4 0 4 0 3 3 4 -5
