Día: 12/04/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DOMUSA TEKNIK ISB 21 15 21 14
LIMA-HORTA BARCELONA 16 12 15 13
GONZALEZ MORAN, SERGIO EDUARDO - MIRANTES IBABE, PABLO - POLIDEPORTIVO DE AZKOITIA - Azkoitia (Guipúzcoa)
DOMUSA TEKNIK ISB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 IPARRAGUIRRE ALUSTIZA, SARA 14 7 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 1/2 50% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 2 2 10 10
5 LLORENTE, VICTORIA 22 4 2/8 25% 0/1 0% 2/9 22% 0/0 0% 2 3 5 3 1 1 0 0 0 3 0 2 9
7 LEAUPEPE, GERALDYNN MALAMA 19 20 4/6 67% 2/5 40% 6/11 55% 6/8 75% 0 4 4 0 3 2 0 0 0 5 4 17 11
9 OTAEGI ALBIZU, MARIA 20 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1/2 50% 0 3 3 1 0 2 0 0 0 1 2 5 4
10 LIZARAZU JAUREGI, INTZA 20 6 0/2 0% 2/3 67% 2/5 40% 0/1 0% 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 7 4
11 AROZENA ILLARRAMENDI, NORA 18 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 -1 6
12 LIZUNDIA AROZENA, ALAZNE 22 6 0/3 0% 2/2 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 0 3 1 0 0 0 3 1 6 4
14 MOLINA PRADOS MARTIN BURO, JUANA MARIA 29 10 0/4 0% 2/6 33% 2/10 20% 4/4 100% 0 2 2 2 3 0 0 0 0 1 4 12 10
15 DACOSTA, JULIE 17 5 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 3/4 75% 1 3 4 1 1 3 2 0 0 3 2 6 8
21 EDWARDS, JESSIE NICOLE 20 7 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 1/1 100% 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 1 13 9
Total 200 71 14/39 36% 9/20 45% 23/59 39% 16/24 67% 8 28 36 13 13 10 2 0 0 22 18 77 0
LIMA-HORTA BARCELONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 FLORES NIETO, ANNA 10 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
8 VALLES MONSERDA, MARINA 23 3 1/10 10% 0/0 0% 1/10 10% 1/2 50% 0 3 3 1 1 1 0 2 0 1 1 -3 -8
10 N'BIONEWE ZENABOU, SIEZA EPSE TOURE 33 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/2 0% 3 5 8 1 2 1 0 0 0 3 2 7 -14
12 POYATO PUJOL, MIREIA 35 10 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 2/3 67% 7 5 12 1 2 2 0 0 0 2 4 21 -15
13 SANCHEZ MARQUES, NOA 16 3 0/1 0% 0/5 0% 0/6 0% 3/4 75% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 2 4 1 -6
14 SORIANO GUTIERREZ, ELIANA 31 11 2/6 33% 2/5 40% 4/11 36% 1/2 50% 0 4 4 4 1 9 0 0 0 4 5 4 -17
16 PACHECO ESTRUCH, MAR 06 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 -1
24 BARRIENTOS PEREIRA, NURIA 22 9 2/8 25% 0/0 0% 2/8 25% 5/6 83% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 3 3 7 -4
31 GARRIDO PEREZ, IRENE 24 11 1/2 50% 3/3 100% 4/5 80% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 10 -12
Total 200 56 14/42 33% 5/14 36% 19/56 34% 13/21 62% 11 25 36 9 7 17 0 2 0 19 22 49 0
Día: 12/04/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
C.B. ARXIL 17 13 21 17
HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKAL 21 16 15 22
PELLITERO GONZALEZ, ALEJANDRO - HERNANDEZ CAÑAVERAS, ENCARNACION - PABELLÓN DEL C.G.T.D (ESTADIO DE LA JUVENTUD) - Pontevedra (Pontevedra)
C.B. ARXIL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 ZIVALJEVIC, SOFIJA 15 7 2/5 40% 0/3 0% 2/8 25% 3/4 75% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 -2 10
5 DE LIMA VIEGAS LANEIRO, RAQUEL 40 13 3/9 33% 2/5 40% 5/14 36% 1/1 100% 0 3 3 9 1 6 0 0 0 1 5 15 -6
10 GARCIA LESENDE, MIRIAM 10 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 -6
13 FERNANDEZ MUÑOZ, MARTA 23 2 1/6 17% 0/3 0% 1/9 11% 0/0 0% 1 1 2 2 1 2 0 0 0 3 1 -5 -3
14 DIAZ PACHE BLAS, CRISTINA 25 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 0 1 0 3 0 -3 -5
16 MOREIRA GOMES, MARGARITA 20 4 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 0/0 0% 4 1 5 1 1 0 0 0 0 5 1 2 -4
22 FORSTER, HEATHER MARIE 11 12 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 1 6 3
23 LISTE ALFONSIN, NEREA 40 25 6/8 75% 2/5 40% 8/13 62% 7/8 88% 5 10 15 3 0 0 0 0 0 1 6 42 -6
77 TRAJCHEVSKA, NENA 15 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 4 -13
Total 200 68 21/47 45% 5/22 23% 26/69 38% 11/13 85% 12 23 35 17 4 12 0 1 0 24 17 60 0
HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKAL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 VAN SCHAIK, LINDA 38 13 4/7 57% 0/5 0% 4/12 33% 5/8 62% 4 6 10 1 1 3 0 0 0 1 5 15 4
4 SANT, LOTTE 33 15 0/0 0% 5/8 62% 5/8 62% 0/0 0% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 12 9
5 ETXARTE ORTEGA, UXUE 11 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 -3
6 LEGARRETA DIAZ, JOANE 02 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 4
10 TOMAS BONET, INES 19 7 3/10 30% 0/0 0% 3/10 30% 1/1 100% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 3 1 2 -4
13 TOMANCOVA, BARBORA 28 17 6/12 50% 0/1 0% 6/13 46% 5/6 83% 5 7 12 2 1 1 0 0 0 4 4 23 11
15 VULOVIC, MARTA 09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 3 0 0 0 2 1 -2 -5
16 GARCIA GARCIA, PAULA 28 19 3/7 43% 2/4 50% 5/11 45% 7/10 70% 1 4 5 2 1 2 0 0 0 2 8 22 5
25 DIAW, ABSATOU 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
30 GONZALEZ ALBALADEJO, MARIA 29 3 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 1/2 50% 1 3 4 3 1 0 1 0 0 1 4 8 11
Total 200 74 17/43 40% 7/21 33% 24/64 38% 19/27 70% 12 26 38 12 5 11 1 0 0 17 23 77 0
Día: 12/04/2025 / Hora: 19:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLUB DEPORTIVO LA SALLE 15 16 17 27
BARÇA CBS 21 19 17 14
LAZARO RODRIGUEZ, ALBERTO - ALMANSA GARCIA, FRANCISCO JAVIER - Pabellón Guillermo Garcia Pezzi - Melilla (Melilla)
CLUB DEPORTIVO LA SALLE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 DAVYDOVA, MARIA MARGARITA 25 10 3/5 60% 1/1 100% 4/6 67% 1/2 50% 5 4 9 0 0 1 0 0 0 4 4 15 -7
6 CACERES AYALA, CLARA MARIA 22 6 1/7 14% 1/2 50% 2/9 22% 1/2 50% 1 4 5 0 0 2 0 1 0 1 5 5 -2
7 FORSYTH, MARIE LOUISE BOBBETTE 14 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 -8
8 TORRUBIA CANO, CARLA 12 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 8
11 HERIAUD, MARION FABIENNE CAROLINE 18 10 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 3/7 43% 0 0 0 5 2 1 0 0 0 3 6 12 8
12 SANTANA, ORNELLA SOLEDAD 16 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 5 9
18 TORREBLANCA GINEL, MARIA 25 8 1/5 20% 2/4 50% 3/9 33% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3 -5
19 SANCHEZ DAVILA, ALEJANDRA 20 10 3/4 75% 1/3 33% 4/7 57% 1/3 33% 0 3 3 1 2 2 0 0 0 2 3 10 15
20 D'URSO VALLINA, MACARENA ROCIO 22 13 2/4 50% 2/5 40% 4/9 44% 3/4 75% 0 4 4 1 2 2 0 0 0 2 2 12 4
41 HERNANGOMEZ GEUER, ANDREA MARGARITA 26 6 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 4/4 100% 4 3 7 1 3 1 0 0 0 1 3 14 -2
Total 200 75 19/41 46% 8/21 38% 27/62 44% 13/22 59% 11 19 30 13 13 9 0 1 0 19 24 83 0
BARÇA CBS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 NAVARRO GARCIA, LUCIA 13 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 -2
3 PETRENAITE, MARTYNA 17 8 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 2/4 50% 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1 3 6 -14
5 GUTIERREZ IBAÑEZ, MONTSERRAT 14 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 6 11
6 PARRA, FAUSTINE LAURE CLEMENCE 30 12 0/0 0% 4/6 67% 4/6 67% 0/0 0% 0 0 0 5 2 0 0 0 0 3 1 15 7
8 BOQUETE MANNA, ANDREA LUCIANA 29 8 0/1 0% 2/5 40% 2/6 33% 2/2 100% 0 9 9 4 1 3 0 0 0 2 1 14 0
11 VERANO FORES, VIOLETA 24 3 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 1/2 50% 0 3 3 1 0 2 0 0 0 4 4 0 -17
14 KANTZY, AMANDA CECILIA 15 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 3 5 -6
15 LO SYLLA, SOKHNA BINTOU 14 6 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 2/2 100% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 3 1 3 7
22 LOPEZ TOBI, IHO 18 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 3 4 1 0 2 1 0 0 3 0 1 -11
55 RESENDE CARREGOSA, EVA ALEXANDRA 26 18 3/5 60% 3/5 60% 6/10 60% 3/6 50% 1 5 6 4 1 3 0 0 0 4 5 20 5
Total 200 71 8/21 38% 15/30 50% 23/51 45% 10/16 62% 6 23 29 21 5 15 1 0 0 24 19 73 0
Día: 12/04/2025 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL 22 10 20 18
FUSTECMA NBF CASTELLÓ 10 15 17 17
RIJO MUÑOZ, JULIO - WIOT ESPINOSA, MIKEL - PABELLÓN PINEDA - Estepona (Málaga)
CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 VORPHAL, LESLIE 22 10 1/2 50% 2/6 33% 3/8 38% 2/2 100% 0 4 4 2 1 2 0 0 0 0 1 11 4
5 VUJACIC, SARA 22 15 6/7 86% 0/3 0% 6/10 60% 3/4 75% 0 4 4 5 3 0 0 0 0 2 2 22 9
6 BOURGAREL APARICIO, ALMA MARIA 05 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1
10 BUTERA, HOPE 13 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/2 0% 3 3 6 2 0 2 0 1 0 1 1 4 2
11 MASIA LLANES, NOELIA 15 3 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 1/1 100% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 9
12 GEA BECERRA, MARINA 25 9 4/11 36% 0/2 0% 4/13 31% 1/3 33% 1 3 4 2 2 0 0 0 0 2 4 8 13
13 GOMEZ FERNANDEZ, MARTA 21 5 1/1 100% 1/5 20% 2/6 33% 0/0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4
14 SOLER SUAREZ, PATRICIA 27 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 4 7 1 0 3 0 1 0 3 1 2 6
21 LAWRENCE, ALYSSA JULIANA 11 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 5 0 -2 2
24 SHERRILL, RUTH HELENA 27 18 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 8/11 73% 3 5 8 3 0 5 0 0 0 3 7 24 11
77 SANCHEZ FERNANDEZ-SATORRE, CONCEPCION 13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 2 2 4 2 0 4 0 0 0 2 3 1 -4
Total 200 70 23/42 55% 3/20 15% 26/62 42% 15/25 60% 13 27 40 18 9 20 1 2 0 20 20 72 0
FUSTECMA NBF CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MATEUS RODRIGUES FERREIRA GARRIDO, MARIANA 18 9 0/1 0% 3/8 38% 3/9 33% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 -11
4 NISKI CASTELAO, FLORENCIA 21 17 4/8 50% 2/3 67% 6/11 55% 3/4 75% 0 3 3 0 2 6 0 0 0 3 3 10 -7
7 CAMPOS DE BENGOA, LAURA 29 16 4/8 50% 2/6 33% 6/14 43% 2/3 67% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 3 5 15 -4
8 PEREZ RELANCIO, CLAUDIA 28 4 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 0/2 0% 0 5 5 3 1 0 1 0 0 1 2 8 3
13 FERRI MONTAGUD, AINA 30 6 0/4 0% 2/3 67% 2/7 29% 0/0 0% 1 2 3 3 1 2 0 0 0 1 2 7 -5
15 DE GIACOMO, LUZ MIA 23 0 0/7 0% 0/1 0% 0/8 0% 0/0 0% 3 3 6 1 1 3 0 0 0 4 3 -4 -12
16 RUIZ DE LA HERMOSA ARCE, LOURDES 28 2 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 1 2 2 3 2 0 1 0 2 1 1 -10
59 MARATA CRESPO, MAR 14 5 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3/6 50% 1 3 4 1 2 1 0 0 0 2 4 9 -5
76 JOVENA MESEGUER, LUCIA 09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 -4
Total 200 59 12/38 32% 9/26 35% 21/64 33% 8/15 53% 8 20 28 12 12 15 2 1 0 21 20 47 0
Día: 12/04/2025 / Hora: 17:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LA CORDÁ DE PATERNA NB 13 15 12 19
INNOVA-TSN LEGANES 15 20 17 26
GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS - SAEZ RUIZ, JAVIER - PAB MUNI PATERNA - Paterna (Valencia)
LA CORDÁ DE PATERNA NB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CHE TORTOLA, CLARA 26 4 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 3 4 5 0 4 0 0 0 0 0 4 -16
3 JELENC, MOJCA 23 7 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 1/2 50% 1 4 5 2 0 5 0 0 0 4 2 2 -11
4 MARTIN VERGUN, ISABEL 07 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 -3
5 RIVAS PALMER, LUCIA 27 18 7/9 78% 1/2 50% 8/11 73% 1/2 50% 3 1 4 0 1 4 0 1 0 3 2 14 -12
7 BRONCANO AVELLANEDA, IRENE 28 5 2/2 100% 0/4 0% 2/6 33% 1/2 50% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 5 8 -11
8 SAEZ MORENO, VIRGINIA 32 13 5/6 83% 1/3 33% 6/9 67% 0/0 0% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 14 -21
9 CABALLERO LARIOS, ALBA 08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -4
11 ROMA, SOFIA LAURA 19 6 0/1 0% 2/2 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 4 0 2 -6
14 LLOMPART PERELLO, MARTA 19 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/2 100% 0 4 4 4 1 2 0 0 0 0 3 13 -3
33 SEGURA MORENO, LORENA 11 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -8
Total 200 59 21/37 57% 4/16 25% 25/53 47% 5/8 62% 6 25 31 13 3 18 0 1 0 14 15 58 0
INNOVA-TSN LEGANES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 BERMEJO GIL, CRISTINA 21 6 2/3 67% 0/4 0% 2/7 29% 2/3 67% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 2 4 5
2 SANGARE, AMINATA BRAHIMA 25 12 6/11 55% 0/1 0% 6/12 50% 0/2 0% 3 4 7 0 2 4 0 0 0 1 4 12 11
4 SMITH, SONIA ELIZABETH-YVES 21 19 2/6 33% 5/8 62% 7/14 50% 0/0 0% 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 12 8
7 ESPIN DE SANCHO, MARIA 28 12 2/3 67% 2/5 40% 4/8 50% 2/2 100% 0 2 2 3 1 1 0 0 0 3 3 13 21
8 LAHUERTA MENDOZA, IRENE 22 6 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 2/2 100% 0 4 4 6 4 1 0 0 0 1 2 17 13
9 RODRIGUEZ NUÑEZ, CLARA 30 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 3 5 8 3 1 0 0 0 0 0 1 20 20
10 BARNEDA SANTOS, MARIA 08 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 6
11 TOGORES CARPINTERO, LUCIA 20 5 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 0/0 0% 0 4 4 5 0 2 0 0 0 0 1 8 4
12 SORIANO CUESTA, CRISTINA 16 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/1 0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 4 1 8 7
44 TORRES MUNICIO, MARIA 08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Total 200 78 24/41 59% 8/25 32% 32/66 48% 6/10 60% 9 21 30 23 10 9 1 0 0 15 14 94 0
Día: 12/04/2025 / Hora: 20:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
RECOLETAS ZAMORA 28 12 13 24
UNICAJA MIJAS 30 23 25 11
BERBEIRA ORIA, MANUEL - FUENTES MAGARZO, ALEXIS - PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO - Zamora (Zamora)
RECOLETAS ZAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MATIAS SOEIRO, JOANA CAROLINA 23 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 5 -14
3 PUIGGROS ROVIRA, ESTEL 11 1 0/0 0% 0/5 0% 0/5 0% 1/2 50% 0 2 2 0 3 1 0 1 0 1 2 0 -5
9 SCOTT, AMAYA JADE JOHNSON 23 13 4/8 50% 1/1 100% 5/9 56% 2/2 100% 1 3 4 1 2 0 0 1 0 1 2 17 -8
11 MARTIN TEJEDOR, AINA 28 9 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 0/0 0% 2 2 4 0 1 1 0 0 0 1 2 10 -17
12 BRATKA, MAAJA 13 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 3 -4
17 HERNANDEZ ORTIZ, ZOE 29 16 2/3 67% 4/8 50% 6/11 55% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 5 0 5 6
21 POLLEROS, SARAH LOUISE 20 9 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 3/4 75% 2 3 5 1 1 0 0 1 1 2 2 11 -5
28 SANCHEZ MARRUFO, BEATRIZ 24 9 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 -8
44 CASTRO MARRERO, SARA 29 13 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 5/8 62% 1 4 5 0 1 3 0 0 0 3 7 13 -5
Total 200 77 21/36 58% 8/26 31% 29/62 47% 11/16 69% 7 18 25 6 9 9 0 3 1 17 17 70 0
UNICAJA MIJAS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 CAPELLAN SANTANA, CESARINA LISBETH 28 14 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 5/8 62% 0 2 2 3 2 0 0 0 0 4 5 15 20
6 GUILLEN URIGUEN, CARMEN 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -4
8 MARTINEZ MOLNAR, STEPHANIE CAROLINE 15 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 7 -12
10 RUIZ RUIZ, CARMEN 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -9
14 HERLIHY, BRIANNA CAROLINA 27 16 6/8 75% 1/3 33% 7/11 64% 1/2 50% 0 5 5 2 0 4 2 0 0 3 2 15 28
15 ORTEGA CAMPOS, MARTA 24 8 1/1 100% 2/3 67% 3/4 75% 0/0 0% 0 3 3 0 1 4 0 0 0 3 2 6 12
17 HERLIHY, BRIDGET MARGARITA 24 17 5/9 56% 1/4 25% 6/13 46% 4/4 100% 2 3 5 4 0 2 0 0 0 4 3 16 12
18 GALERON ALVAREZ, SOFIA 25 9 0/0 0% 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 1 12 -12
24 OROIS AZNAREZ, ALBA 16 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 3 0 2 0 0 0 2 1 5 7
55 GARCIA PAUNERO, CELIA 27 18 0/0 0% 6/9 67% 6/9 67% 0/0 0% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 19 18
Total 200 89 17/26 65% 15/30 50% 32/56 57% 10/16 62% 4 20 24 15 6 13 3 0 0 17 17 94 0
Día: 12/04/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. 14 21 12 15
SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE 21 16 21 15
PIÑEIRO AMONDARAY, LAURA - GALLEGO SALDAÑA, RODRIGO - PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES - Cáceres (Cáceres)
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 SHARPS, MORGAN MAE 19 5 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -1 -10
2 MORO SANTANO, LAURA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
3 SÁNCHEZ NÚÑEZ, ESTHER 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 FONTELA CABALEIRO, LUCIA 22 7 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 2/2 100% 2 5 7 0 1 2 0 0 0 5 2 8 -10
8 PRIETO PEREDA, CLARA 17 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 4 0 2 0 0 0 2 2 5 3
9 GONZALEZ ROSCO, BLANCA 06 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -6
11 BERMEJO ESCRIBANO, DEVA 35 5 2/8 25% 0/5 0% 2/13 15% 1/2 50% 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 3 -4 -8
15 MENDEZ LAMAS, LUCIA 34 8 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 2/4 50% 0 7 7 2 1 0 0 1 0 0 4 15 -11
19 SUAREZ FERNANDEZ, CARMEN 03 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
20 CABRERA BACCON, DIANA MARIA 36 19 7/13 54% 0/1 0% 7/14 50% 5/11 45% 5 3 8 3 1 4 0 0 0 3 8 19 -16
31 DE BARROS FILIPE, JOSEPHINE KIESSE 26 10 3/3 100% 1/5 20% 4/8 50% 1/2 50% 2 2 4 1 0 1 0 0 0 4 1 6 6
Total 200 62 19/39 49% 4/20 20% 23/59 39% 12/23 52% 11 21 32 11 5 13 0 1 0 20 21 51 0
SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
7 MATO DE PRADA, CRISTINA 29 9 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 1/3 33% 3 0 3 2 0 0 0 0 0 2 3 9 10
8 PICOS PORRAS, ANA 16 3 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 1/2 50% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 3 2 -4 -1
9 LIZARAZU HERRERA, MARINA 26 13 3/6 50% 1/4 25% 4/10 40% 4/5 80% 1 2 3 3 0 2 0 0 0 2 4 12 10
11 LOBON GONZALO, MARIA ANGEL 15 10 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 3 0 6 -5
16 FERNANDEZ-MONTES RUIZ, IRENE 06 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
18 DE MIER ESPINA, PAOLA 23 9 3/7 43% 1/5 20% 4/12 33% 0/0 0% 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 3 4 -1
